بطولة Jacksonville- نيلسون يتصدر، 64 لاعباً يتنافسون على لقب البوكر بقيمة 138 ألف دولار

استمر الحدث الرئيسي لبطولة Card Player Poker Tour bestbet Jacksonville لعام 2022 بـ 3000 دولار أمريكي بدون حد لعمليات الشراء في اليوم الثاني من رحلتي البداية يوم السبت 12 نوفمبر في الظهر. تم تقديم ما مجموعه 144 مشاركة (224 إجماليًا) بحلول وقت إغلاق التسجيل في اليوم الأول، ليصل إجمالي مجموع الجوائز إلى 604,800 دولارًا أمريكيًا.
سيحصل أفضل 28 لاعبًا على 4771 دولارًا أمريكيًا على الأقل كجوائز، وسيحصل البطل في النهاية على الجائزة الكبرى بقيمة 138,481 دولارًا أمريكيًا في نهاية الجدول النهائي يوم الاثنين. فيما يلي نظرة على هيكل الدفع الإجمالي للحدث:
| مكان | دفع تعويضات |
|---|---|
| 1 | 138,481 دولار |
| 2 | 92,320 دولار |
| 3 | 67,592 دولار |
| 4 | 50,149 دولار |
| 5 | 37,712 دولار |
| 6 | 28,749 دولار |
| 7 | 22,220 دولار |
| 8 | 17,417 دولار |
| 9 – 10 | 13,848 دولار |
| 11 – 12 | 11,170 دولار |
| 13 – 14 | 9,143 دولار |
| 15 – 16 | 7,595 دولار |
| 17 – 20 | 6,405 دولار |
| 21 – 24 | 5,486 دولار |
| 25 – 28 | 4,771 دولار |
تم لعب ما مجموعه 10 مستويات مدتها 60 دقيقة في اليوم الأول، وعندما استقر الغبار، انتقل 40 لاعبًا إلى اليوم الثاني، والذي سيستأنف في الظهر يوم الأحد 13 نوفمبر. كانت أكبر مجموعة في نهاية اليوم الأول مملوكة لـ Dustin Nelson، الذي جمع 379000. نيلسون هو لاعب بوكر من فلوريدا لديه أكثر من 800,000 دولار في الأرباح مدى الحياة، وسيتطلع إلى إضافة جزء كبير من التغيير إلى ذلك هنا في اليومين المقبلين.

كانت هناك أيضًا مجموعة قوية من لاعبي البوكر في قمة عدد الرقائق في نهاية اللعب الليلة. جمع جيف ترودو 337000 في نهاية اللعب، وفاز المحترف المنجز بـ 27 بطولة بوكر بمشتريات مختلفة في حياته المهنية، بما في ذلك 10 حلقات _World Series of Poker Circuit). تبلغ أرباحه ما يقرب من 3 ملايين دولار، وهو في وضع جيد لإضافة المزيد إلى هذا الإجمالي بعد إنهاء الليلة في المركز الثاني في عدد الرقائق.
يقترب آدم ويلز من صدارة قائمة المتصدرين بعد أن جمع 286500، وتقف أرباحه من البوكر في منطقة الستة أرقام مع الجزء الأكبر من نجاحه يأتي في غرف بوكر فلوريدا. الفائز السابق في WPT bestbet Bounty Scramble، جوش أدكينز، قريب أيضًا من صدارة الرقائق في اليوم الأول في نهاية اللعب برصيد 276000.
خرج عدد من الأسماء الكبيرة لليوم الأول لكنهم فشلوا في جمع الرقائق، بما في ذلك حامل اللقب لهذا الحدث بن سكروجينز وديريك باورز وويليام لوري ودونوفان رايت وآرون ثيواناتان.
سيبدأ اليوم الثاني في الظهر يوم الأحد 13 نوفمبر. من المقرر أن يلعب الحقل العائد المكون من 64 لاعبًا 10 مستويات أخرى مدتها 60 دقيقة من لعبة البوكر غدًا، أو حتى يصلوا إلى الجدول النهائي، أيهما أقرب.
سيتم بث الجدول النهائي مباشرًا مع تغطية البطاقات لأعلى للإجراء على bestbetLIVE.
فيما يلي نظرة على عدد الرقائق للاعبين الـ 64 المتبقين:
| مرتبة | لاعب | عدد الرقائق | طاولة | مقعد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Nelson | 379,000 | 68 | 7 |
| 2 | James Brown | 359,500 | 69 | 1 |
| 3 | Toby Boas | 355,500 | 62 | 6 |
| 4 | Andrew Ostapchenko | 344,000 | 15 | 4 |
| 5 | Jeremy Joseph | 338,000 | 15 | 1 |
| 6 | Jeff Trudeau | 337,000 | 62 | 8 |
| 7 | Adam Wells | 286,500 | 14 | 4 |
| 8 | Josh Adkins | 276,000 | 61 | 8 |
| 9 | Nadeem Hirani | 256,000 | 69 | 6 |
| 10 | Pablo Crump | 239,000 | 16 | 6 |
| 11 | Chau Chanthou | 232,500 | 16 | 7 |
| 12 | Chris Halkitis | 222,000 | 69 | 5 |
| 13 | Dustin Holladay | 215,000 | 14 | 1 |
| 14 | Lunique Petiote | 209,000 | 63 | 5 |
| 15 | Denoval Wilson | 206,000 | 14 | 8 |
| 16 | TK Miles | 179,500 | 16 | 2 |
| 17 | Fred Paradis | 177,000 | 14 | 5 |
| 18 | Michael Lydon | 177,000 | 62 | 3 |
| 19 | Chongyou Chen | 160,000 | 63 | 7 |
| 20 | James Soderlund | 149,000 | 63 | 6 |
| 21 | Sam Panzica | 144,500 | 69 | 2 |
| 22 | Scott Risi | 138,000 | 14 | 2 |
| 23 | George Zinaty | 134,000 | 69 | 7 |
| 24 | Geoffrey Blum | 131,000 | 62 | 7 |
| 25 | Brian Vazquez | 128,500 | 69 | 8 |
| 26 | Blake Baumgartner | 126,000 | 16 | 3 |
| 27 | Chris McNamara | 120,000 | 16 | 4 |
| 28 | Min Zhang | 119,000 | 61 | 6 |
| 29 | Richard Joseph | 117,500 | 68 | 6 |
| 30 | William Davis | 117,000 | 61 | 3 |
| 31 | Beaunos Smith | 114,500 | 62 | 2 |
| 32 | Nghia Le | 110,000 | 15 | 6 |
| 33 | Rodney Turvin | 110,000 | 69 | 4 |
| 34 | Anderson Premdas | 108,500 | 16 | 1 |
| 35 | Ioannis Patsourakis | 105,000 | 15 | 5 |
| 36 | Herbert Gartner | 102,000 | 63 | 1 |
| 37 | Mario Oliveira | 101,500 | 15 | 8 |
| 38 | Andrew Brinkley | 101,000 | 68 | 1 |
| 39 | Andrew Virtuoso | 92,500 | 14 | 3 |
| 40 | Keith Labarrie | 92,000 | 62 | 4 |
| 41 | John O’Neal | 91,500 | 68 | 3 |
| 42 | Jamie Souter | 85,000 | 63 | 3 |
| 43 | Paul Chung | 77,000 | 63 | 4 |
| 44 | Richard Roberson | 75,000 | 63 | 2 |
| 45 | Kelley Slay | 75,000 | 61 | 7 |
| 46 | Thad McNulty | 73,000 | 15 | 3 |
| 47 | David Tuthill | 73,000 | 61 | 2 |
| 48 | Hunter Cichy | 72,000 | 61 | 1 |
| 49 | Jared Reinstein | 71,500 | 63 | 8 |
| 50 | Greg Goater | 68,500 | 62 | 1 |
| 51 | David Burns | 68,000 | 68 | 8 |
| 52 | Ben Allen | 67,000 | 16 | 5 |
| 53 | Matthew Leecky | 66,500 | 69 | 3 |
| 54 | Byron Kaverman | 66,000 | 68 | 5 |
| 55 | Qui Nguyen | 64,000 | 14 | 6 |
| 56 | Anonymous | 61,500 | 14 | 7 |
| 57 | Kelly Slay | 60,000 | 61 | 4 |
| 58 | Heng Zhang | 59,000 | 16 | 8 |
| 59 | Asaf Ben-Shushan | 56,500 | 68 | 4 |
| 60 | Steven Rash | 52,500 | 15 | 7 |
| 61 | John Connors | 51,000 | 15 | 2 |
| 62 | Brian Arbaugh | 46,500 | 61 | 5 |
| 63 | Eddy Mroczkowski | 46,500 | 68 | 2 |
| 64 | Robert Lofaso | 44,000 | 62 | 5 |
فيما يلي نظرة على مهام المقاعد لليوم الثاني:
| طاولة | مقعد | الكنية | الاسم الاول | عدد الرقائق |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Holladay | Dustin | 215,000 |
| 14 | 2 | Risi | Scott | 138,000 |
| 14 | 3 | Virtuoso | Andrew | 92,500 |
| 14 | 4 | Wells | Adam | 286,500 |
| 14 | 5 | Lydon | Michael | 177,000 |
| 14 | 6 | Nguyen | Qui | 64,000 |
| 14 | 7 | NA | Anonymous | 61,500 |
| 14 | 8 | Wilson | Denavol | 206,000 |
| 15 | 1 | Joseph | Jeremy | 338,000 |
| 15 | 2 | Connors | John | 51,000 |
| 15 | 3 | Mcnulty | Thad | 73,000 |
| 15 | 4 | Ostapchenko | Andrew | 344,000 |
| 15 | 5 | Patsourakis | Ioannis | 105,000 |
| 15 | 6 | Le | Nghia | 110,000 |
| 15 | 7 | Rash | Steven | 52,500 |
| 15 | 8 | Oliveira | Mario | 101,500 |
| 16 | 1 | Premdas | Anderson | 108,500 |
| 16 | 2 | Miles | Timothy | 179,500 |
| 16 | 3 | Baumgartner | Blake | 126,000 |
| 16 | 4 | Mcnamara | Christopher | 120,000 |
| 16 | 5 | Allen | Benjamin | 67,000 |
| 16 | 6 | Crump | Pablo | 239,000 |
| 16 | 7 | Chau | Chanthou | 232,500 |
| 16 | 8 | Zhang | Heng | 59,000 |
| 61 | 1 | Cichy | Hunter | 72,000 |
| 61 | 2 | Tuthill | David | 73,000 |
| 61 | 3 | Davis jr | William | 117,000 |
| 61 | 4 | Slay | Kelly | 60,000 |
| 61 | 5 | Arbaugh | Brian | 46,500 |
| 61 | 6 | Zhang | Min | 119,000 |
| 61 | 7 | Slay | Kelley | 75,000 |
| 61 | 8 | Adkins | Joshua | 276,000 |
| 62 | 1 | Goater | Gregory | 68,500 |
| 62 | 2 | Smith | Beaunos | 114,500 |
| 62 | 3 | Paradis | Maurice | 177,000 |
| 62 | 4 | Labarrie | Keith | 92,000 |
| 62 | 5 | Lofaso | Robert | 44,000 |
| 62 | 6 | Boas | Toby | 355,500 |
| 62 | 7 | Blum | Geoffrey | 131,000 |
| 62 | 8 | Trudeau jr | Jeffery | 337,000 |
| 63 | 1 | Gartner | Herbert | 102,000 |
| 63 | 2 | Roberson | Richard | 75,000 |
| 63 | 3 | Souter | James | 85,000 |
| 63 | 4 | Chung | Paul | 77,000 |
| 63 | 5 | Petiote | Lunique | 209,000 |
| 63 | 6 | Soderlund | James | 149,000 |
| 63 | 7 | Chen | Chongyou | 160,000 |
| 63 | 8 | Reinstein | Jared | 71,500 |
| 68 | 1 | Brinkley | Andrew | 101,000 |
| 68 | 2 | Mroczkowski | Edward | 46,500 |
| 68 | 3 | Oneal | John | 91,500 |
| 68 | 4 | Ben shustan | Asaf | 56,500 |
| 68 | 5 | Kaverman | Byron | 66,000 |
| 68 | 6 | Joseph | Richard | 117,500 |
| 68 | 7 | Nelson | Dustin | 379,500 |
| 68 | 8 | Burns | David | 68,000 |
| 69 | 1 | Brown | James | 359,500 |
| 69 | 2 | Panzica | Samuel | 144,500 |
| 69 | 3 | Leecy | Matthew | 66,500 |
| 69 | 4 | Turvin | Rodney | 110,000 |
| 69 | 5 | Halkitis | Christopher | 222,000 |
| 69 | 6 | Hirani | Nadeem | 256,500 |
| 69 | 7 | Zinaty | George | 134,000 |
| 69 | 8 | Vazquez | Brian | 128,500 |
أفضل الكازينوهات اونلاين للعرب
لأولئك الذين يبحثون عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، لا داعي لمواصلة البحث، فقد قمنا بجمع نخبة من أفضل الكازينوهات الموثوقة والتي نالت تقييمات عالية من بين مئات الخيارات المتاحة على الإنترنت. فبعد عملية مطولة من البحث والتحليل، تم اختيار عدد محدود فقط من الكازينوهات التي تستحق فعلاً تصنيف 5 نجوم، وهي ما نقدمه لك اليوم في هذه القائمة المختصرة. لقد وفرنا عليك عناء البحث الطويل، حيث قام فريقنا المتخصص في مراجعة كازينوهات الإنترنت باختبار دقيق لمختلف الجوانب مثل العروض الترويجية، وآلية استخدام رموز المكافآت، وكفاءة دعم العملاء، وجودة منصات اللعب، وتراخيص التشغيل، بالإضافة إلى تقييم مزودي الألعاب وأقسام الكازينو المتنوعة، وكل ذلك لتقديم تجربة مميزة وآمنة للاعبين العرب. ستجد أدناه قائمتنا الموصى بها التي تضم نخبة من أفضل الكازينوهات العربية، بما في ذلك تفاصيل شاملة عن كل كازينو، تقييمات موثوقة، مكافآت وترقيات حصرية، وآراء حقيقية من لاعبين عرب — وكل ذلك في مكان واحد، لتختار بسهولة وبثقة ما يناسبك.










